<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VOLUMEN Werbe-/Internetagentur in Weingarten/Ravensburg</title>
	<atom:link href="http://dasvolumen.de/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dasvolumen.de/de</link>
	<description>Raum für Ideen und Design.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:40:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Systemsoft &#8211; Corporate Design</title>
		<link>http://dasvolumen.de/de/systemsoft-corporate-design/</link>
		<comments>http://dasvolumen.de/de/systemsoft-corporate-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flyerdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Imageflyer]]></category>
		<category><![CDATA[PVC-Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Ravensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Wickelfalz-Flyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasvolumen.de/de/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[Ein aufgefrischtes Corporate Design erhielt die Firma Systemsoft GmbH aus Ravensburg. Mit dem neuen kleinen Imageflyer auf DINLang Wickelfalz Basis sowie einem PVC-Banner für Straßenwerbung erneuerten wir das Image der Firma und bleiben zugleich dem bestehenden Internetauftritt treu. Im neuen Wickelfalz-Flyer findet der werdende Kunde alles was er zu kartenloser Terminalzahlung wissen sollte. Vorteile einzelner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein aufgefrischtes <strong>Corporate Design</strong> erhielt die Firma Systemsoft GmbH aus Ravensburg. Mit dem neuen kleinen <strong>Imageflyer</strong> auf DINLang Wickelfalz Basis sowie einem <strong>PVC-Banner</strong> <span id="more-2547"></span>für Straßenwerbung erneuerten wir das Image der Firma und bleiben zugleich dem bestehenden Internetauftritt treu.</p>
<p>Im neuen <strong>Wickelfalz-Flyer</strong> findet der werdende Kunde alles was er zu kartenloser Terminalzahlung wissen sollte. Vorteile einzelner Geräte wie auch Anbieter und das Unternehmen selbst werden ebenfalls vorgestellt.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2549" title="systemsoft_wickelfalz_dinlang_flyer" src="http://dasvolumen.de/de/wp-content/uploads/2012/05/systemsoft_wickelfalz_dinlang_flyer.jpg" alt="" width="458" height="650" /></p>
<p>Der PVC-Banner dient als Straßenwerbung sowie für Veranstaltung bei dem die Firma als Sponsor auftritt.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2551" title="systemsoft_werbebanner-pvc-ravensburg" src="http://dasvolumen.de/de/wp-content/uploads/2012/05/systemsoft_werbebanner-pvc-ravensburg1.jpg" alt="" width="458" height="282" /></p>
<p>Mehr über die Firma Systemsoft GmbH finden Sie auch auf deren Internetpräsenz<br />
unter <a href="www.systemsoft-gmbh.de" target="_blank">www.systemsoft-gmbh.de </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasvolumen.de/de/systemsoft-corporate-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOLUMEN unterstützt Radteam</title>
		<link>http://dasvolumen.de/de/volumen-unterstutzt-radteam/</link>
		<comments>http://dasvolumen.de/de/volumen-unterstutzt-radteam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Radtrikot]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Trans-Alp 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Trikot-Design]]></category>
		<category><![CDATA[VOLUMEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasvolumen.de/de/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[Für die Trans-Alp Abfahrt 2012 unterstützen wir ein Hobbyteam mit dem Design des eigenen Radtrikots. Die  Strecke beginnt in Vogt (Landkreis Ravensburg) und endet am Gardasee (Riva del Garda, Italien). Fakten: Start ist am 11. September 2012. Dauer ca. 7 Tage. Die Fahrt erstreckt sich über ca. 500 bis 600 km und ca. 10.000 Höhenmeter. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die<strong> Trans-Alp Abfahrt 2012</strong> unterstützen wir ein Hobbyteam mit dem <strong>Design des eigenen Radtrikots.</strong> Die  Strecke beginnt in Vogt (Landkreis Ravensburg) und endet am Gardasee (Riva del Garda, Italien).<span id="more-2527"></span></p>
<p><strong>Fakten:</strong><br />
Start ist am 11. September 2012.<br />
Dauer ca. 7 Tage.<br />
Die Fahrt erstreckt sich über ca. 500 bis 600 km und ca. 10.000 Höhenmeter.</p>
<p><strong>Das Team:</strong><br />
Wurde aus Freunden und Kollegen gebildet, mit aktuell 8 Mitglieder und besteht seit zwei Jahren.</p>
<p><strong>Sponsoring:</strong><br />
Um dem Sponsoring gerecht zu werden, wurden die Partner auf dem speziell für diesen Event erstellten Radtrikot, verewigt.</p>
<p><strong>Umsetzung:</strong><br />
Gestaltung und Design stammt aus der Werbe-/Internetagentur VOLUMEN<br />
Die Produktion der Radtrikots übernahm <a href="http://radklamotte.de ">radklamotte.de</a><br />
<strong>Das Team der Werbe-/Internetagentur VOLUMEN wünscht viel Spass und gutes Gelingen!</strong></p>
<p><a href="http://dasvolumen.de/de/wp-content/uploads/2012/04/trikot-design-fahrrad_transalp-2012_vs2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2530" title="trikot-design-fahrrad_transalp-2012_vs2" src="http://dasvolumen.de/de/wp-content/uploads/2012/04/trikot-design-fahrrad_transalp-2012_vs2.jpg" alt="" width="458" height="322" /></a></p>
<p><a href="http://dasvolumen.de/de/wp-content/uploads/2012/04/trikot-design-fahrrad_transalp-2012_vs1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2529" title="trikot-design-fahrrad_transalp-2012_vs1" src="http://dasvolumen.de/de/wp-content/uploads/2012/04/trikot-design-fahrrad_transalp-2012_vs1.jpg" alt="" width="458" height="322" /></a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2528" title="transalp-2012_team" src="http://dasvolumen.de/de/wp-content/uploads/2012/04/transalp-2012_team.jpg" alt="" width="458" height="322" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasvolumen.de/de/volumen-unterstutzt-radteam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empfehlungs-Flyer für die südmail GmbH</title>
		<link>http://dasvolumen.de/de/empfehlungs-flyer-fur-die-sudmail-gmbh/</link>
		<comments>http://dasvolumen.de/de/empfehlungs-flyer-fur-die-sudmail-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 08:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[DIN Lang Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungs-Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Printbereich]]></category>
		<category><![CDATA[Ravensburg]]></category>
		<category><![CDATA[südmail]]></category>
		<category><![CDATA[Titelseite]]></category>
		<category><![CDATA[VOLUMEN]]></category>
		<category><![CDATA[Weingarten]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasvolumen.de/de/?p=2520</guid>
		<description><![CDATA[Für unseren Kunden die südmail GmbH durften wir nun auch im Printbereich tätig werden. Für die Empfehlung von Neukunden entwarfen wir einen DIN Lang Flyer auf dem alle wichtigen Details ersichtlich sind. Die Titelseite des Flyers wirbt mit einem iPad-Gewinnspiel. Die darauf folgende zweite Seite enthält eine kleine Firmenvorstellung inklusive Teambild. Auf der dritten Seite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für unseren Kunden die südmail GmbH durften wir nun auch im Printbereich tätig werden. <span id="more-2520"></span>Für die Empfehlung von Neukunden entwarfen wir einen DIN Lang Flyer auf dem alle wichtigen Details ersichtlich sind.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2521" title="suedmail-flyer-emfpehlung" src="http://dasvolumen.de/de/wp-content/uploads/2012/03/suedmail-flyer-emfpehlung.jpg" alt="" width="458" height="322" /></p>
<p>Die Titelseite des Flyers wirbt mit einem iPad-Gewinnspiel. Die darauf folgende zweite Seite enthält eine kleine Firmenvorstellung inklusive Teambild. Auf der dritten Seite wird das Verfahren erklärt und Prämien angepriesen. Zu guter letzt findet man auf der Rückseite des Flyers die Formulardaten von Bestands- und Neukunde.</p>
<p>Mehr zu südmail auf unserer <strong>»</strong><a title="Neuer Internetauftritt der suedmail GmbH online" href="http://dasvolumen.de/de/neuer-internetauftritt-der-suedmail-gmbh-online/">Referenzseite</a><br />
oder Website <strong>»</strong><a href="http://www.suedmail.de" target="_blank">www.suedmail.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasvolumen.de/de/empfehlungs-flyer-fur-die-sudmail-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STYROTEC GmbH mit neuem Internetauftritt</title>
		<link>http://dasvolumen.de/de/styrotec-gmbh-mit-neuem-internetauftritt/</link>
		<comments>http://dasvolumen.de/de/styrotec-gmbh-mit-neuem-internetauftritt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Management-System]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Produtklisting]]></category>
		<category><![CDATA[Ravensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Waldburg]]></category>
		<category><![CDATA[Weingarten]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasvolumen.de/de/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma STYROTEC GmbH aus Waldburg (Ravensburg) ist Ihr Fachmann in Sachen Styroporbearbeitung in Form von Portalfräsmaschinen, Fräswerkzeuge und mehr. Der neue Internetauftritt auf WordPress-Basis beinhaltet neben der Zweisprachigkeit (Deutsch / Englisch) auch eine Gebrauchtmaschinenbörse. Des weiteren findet sich der Besucher über die einfache Navigation des Produktlistings schnell zurecht. Durch den Fußbereich der Seite ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma STYROTEC GmbH aus Waldburg (Ravensburg) ist Ihr Fachmann in Sachen Styroporbearbeitung in Form von Portalfräsmaschinen, Fräswerkzeuge und mehr.<span id="more-2508"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2510" title="styrotec-cm-system-wordpress-webdesign" src="http://dasvolumen.de/de/wp-content/uploads/2012/02/styrotec-cm-system-wordpress-webdesign.jpg" alt="" width="458" height="267" /></p>
<p>Der neue Internetauftritt auf WordPress-Basis beinhaltet neben der <strong>Zweisprachigkeit</strong> (Deutsch / Englisch) auch eine Gebrauchtmaschinenbörse. Des weiteren findet sich der Besucher über die einfache Navigation des <strong>Produktlistings</strong> schnell zurecht.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2511" title="styrotec-webdesign-produktlisting" src="http://dasvolumen.de/de/wp-content/uploads/2012/02/styrotec-webdesign-produktlisting.jpg" alt="" width="458" height="322" /></p>
<p>Durch den Fußbereich der Seite ist man immer auf dem laufenden und kann direkt über das Kontaktformular eine Nachricht an die Firma verfassen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2512" title="styrotec-webdesign-bildgalerie" src="http://dasvolumen.de/de/wp-content/uploads/2012/02/styrotec-webdesign-bildgalerie.jpg" alt="" width="458" height="322" /></p>
<p>Eine ausführliche Bildergalerie darf bei der Präsentation von hochwertigen Portalfräsmaschinen inkl. Zubehör natürlich nicht fehlen.</p>
<p><strong>Zur Internetseite: <a href="http://www.styrotec.de/" target="_blank">www.styrotec.de</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasvolumen.de/de/styrotec-gmbh-mit-neuem-internetauftritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korese Convention &amp; Event Serivce</title>
		<link>http://dasvolumen.de/de/korese-convention-event-serivce/</link>
		<comments>http://dasvolumen.de/de/korese-convention-event-serivce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[CM-System]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenwebsite]]></category>
		<category><![CDATA[Internetauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Korese Convention & Event Service]]></category>
		<category><![CDATA[Ravensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasvolumen.de/de/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[Einen neu gestalteten Internetauftritt erhielt die Firma KORESE Convention &#38; Event Service aus Ravensburg. Der Veranstaltungsservice beauftragte die Werbe- und Internetagentur VOLUMEN mit dem Relaunch einer zeitgemäßen und einfach zu handhabenden Firmenwebsite mit System. Das Webdesign wurde an das bestehende Corporate Identity angepasst, sodass die Unverwechselbarkeit gewährleistet wird. Die Website ist auf dem Blog- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen neu gestalteten <strong>Internetauftritt</strong> erhielt die Firma <strong>KORESE Convention &amp; Event Service</strong> aus <strong>Ravensburg</strong>. <span id="more-2500"></span>Der Veranstaltungsservice beauftragte die Werbe- und Internetagentur VOLUMEN mit dem Relaunch einer zeitgemäßen und einfach zu handhabenden Firmenwebsite mit System.</p>
<p><a href="http://www.korese.com" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2501" title="korese-webdesign-cm-system" src="http://dasvolumen.de/de/wp-content/uploads/2012/01/korese-webdesign-cm-system.jpg" alt="" width="458" height="267" /></a></p>
<p>Das <strong>Webdesign</strong> wurde an das bestehende <strong>Corporate Identity</strong> angepasst, sodass die Unverwechselbarkeit gewährleistet wird. Die Website ist auf dem <strong>Blog- und Content-Management-System WordPress</strong> aufgebaut und kann vom Kunden somit einfach mit Inhalten gefüllt oder abgeändert werden.</p>
<p>Die Firmenwebsite basiert vorerst auf der englischen Sprache. Geplant sind weitere Sprachen (Deutsch und Brasilianisch).<br />
Des weiteren haben wir die Seite mit dem neu erstellten <strong>Twitter-Account</strong> verknüpft, sodass News und Events auch hier automatisch &#8220;getwittert&#8221; werden.</p>
<p><a href="http://www.korese.com" target="_blank"><strong>» zur Website von KORESE</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasvolumen.de/de/korese-convention-event-serivce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiest Geschäftsausstattung</title>
		<link>http://dasvolumen.de/de/2493/</link>
		<comments>http://dasvolumen.de/de/2493/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Briefbogen]]></category>
		<category><![CDATA[Engetweiler]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Logo-Realisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasvolumen.de/de/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Der Existenzgründer Martin Wiest aus Engetweiler beauftragte uns eine komplette Geschäftsausstattung für Ihn zu realisieren. Von der Logo-Realisierung über den Briefbogen bis hin zur Visitenkarte, haben wir alles kundennah umgesetzt. Ebenso sind wir gerade dabei Rapportblöcke, Autobeklebung und eine Firmenwebsite zu gestalten und in Form zu bringen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der E<strong>xistenzgründer Martin Wiest</strong> aus Engetweiler beauftragte uns eine komplette <strong>Geschäftsausstattung</strong> für Ihn zu realisieren. <span id="more-2493"></span></p>
<p>Von der <strong>Logo-Realisierung</strong> über den <strong>Briefbogen</strong> bis hin zur <strong>Visitenkarte</strong>, haben wir alles kundennah umgesetzt. Ebenso sind wir gerade dabei <strong>Rapportblöcke, Autobeklebung</strong> und eine <strong>Firmenwebsite</strong> zu gestalten und in Form zu bringen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2494" title="wiest-referenz" src="http://dasvolumen.de/de/wp-content/uploads/2012/01/wiest-referenz.jpg" alt="" width="460" height="550" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasvolumen.de/de/2493/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten</title>
		<link>http://dasvolumen.de/de/frohe-weihnachten-3/</link>
		<comments>http://dasvolumen.de/de/frohe-weihnachten-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[guten Rutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[VOLUMEN Werbeagentur / Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasvolumen.de/de/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Kunden, Partner und Lieferanten, das Jahr 2011 neigt sich dem Ende und wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns ganz Herzlich bei Ihnen für das uns entgegen gebrachte Vertrauen zu bedanken. Wir wünschen Ihnen eine besinnliche und erholsame Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2012. Wir haben vom 24.12.2011 bis einschließlich 8.1.2012 Betriebsurlaub. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Liebe Kunden, Partner und Lieferanten,</strong></p>
<p>das Jahr 2011 neigt sich dem Ende und wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns ganz Herzlich bei Ihnen für das uns entgegen gebrachte Vertrauen zu bedanken.<span id="more-2479"></span><br />
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche und erholsame Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2012.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2485" title="volumen-emo-newsletter_2" src="http://dasvolumen.de/de/wp-content/uploads/2011/12/volumen-emo-newsletter_21.jpg" alt="" width="455" height="280" /></p>
<p>Wir haben vom <strong>24.12.2011 bis einschließlich 8.1.2012 Betriebsurlaub.</strong> Bitte haben Sie hierfür Verständnis, damit wir nächstes Jahr wieder mit voller Energie Ihre Projekte verwirklichen können.</p>
<p>Ihr VOLUMEN-Team,<br />
Alexander Binder &amp; David Lämmle</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasvolumen.de/de/frohe-weihnachten-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11-sprachiger Produktkatalog</title>
		<link>http://dasvolumen.de/de/11-sprachiger-produktkatalog/</link>
		<comments>http://dasvolumen.de/de/11-sprachiger-produktkatalog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[11 sprachig]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Waldsee]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Jäckle]]></category>
		<category><![CDATA[Produktkatalog]]></category>
		<category><![CDATA[Symbole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasvolumen.de/de/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma JÄCKLE Schweiß- und Schneidtechnik aus Bad Waldsee beauftragte uns mit der Realisierung eines 11-sprachigen Produktkatalogs. Das Besondere an diesem Katalog war die Umsetzung der 11 Sprachen in Symbole. So wird jede Maschine mit Symbole erklärt, die wiederum auf den ersten Seiten des Katalogs in allen Sprachen erklärt bzw. übersetzt wurden. Allgemeine Info: Kunde: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma <strong>JÄCKLE Schweiß- und Schneidtechnik</strong> aus Bad Waldsee beauftragte uns mit der Realisierung eines <strong>11-sprachigen Produktkatalogs.</strong><span id="more-2471"></span></p>
<p>Das Besondere an diesem Katalog war die Umsetzung der <strong>11 Sprachen in Symbole.</strong> So wird jede Maschine mit Symbole erklärt, die wiederum auf den ersten Seiten des Katalogs in allen Sprachen erklärt bzw. übersetzt wurden.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2473" title="jaeckle-11sprachiger-produktkatalog" src="http://dasvolumen.de/de/wp-content/uploads/2011/12/jaeckle-11sprachiger-produktkatalog.jpg" alt="" width="460" height="344" /></p>
<p><strong>Allgemeine Info:</strong></p>
<p>Kunde: JÄCKLE Schweiß- und Schneidtechnik GmbH<br />
Auftrag: Produktkatalog<br />
Auflage: 10.000 Stück<br />
Umfang: 96 Seiten</p>
<p>Weitere Leistungen:<br />
Satz des Katalogs, Bildretuschen, Farbanpassungen,<br />
Druckoptimierung, Datenhandling</p>
<p>Mehr zur Referenz &#8220;JÄCKLE&#8221; erfahren Sie <strong><a href="http://dasvolumen.de/de/jackle-sst-produktkatalog/">»hier</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasvolumen.de/de/11-sprachiger-produktkatalog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ Profile für Unternehmen, Marken und Produkte</title>
		<link>http://dasvolumen.de/de/google-profile-fur-unternehmen-marken-und-produkte/</link>
		<comments>http://dasvolumen.de/de/google-profile-fur-unternehmen-marken-und-produkte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google+ Plus Unternehmensprofil]]></category>
		<category><![CDATA[internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Markenseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Produktseiten im Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasvolumen.de/de/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[Die lange Wartezeit auf die Unternehmensprofile im Social Network Google+ hat ein Ende. Ab sofort können Firmen für ihr Geschäft, ihre Marke und ihre Produkte eigene Seiten anlegen, wie das schon beim konkurrierenden Netzwerk Facebook des längeren möglich ist. Natürlich haben wir gleich ein Unternehmensprofil für unsere Werbe- und Internetagentur angelegt, welches Sie auf folgendem link [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die lange Wartezeit auf die<strong> Unternehmensprofile im Social Network Google+</strong> hat ein Ende. Ab sofort können Firmen für ihr Geschäft, ihre Marke und ihre Produkte eigene Seiten anlegen, wie das schon beim konkurrierenden Netzwerk Facebook des längeren möglich ist.<span id="more-2464"></span></p>
<p><a href="https://plus.google.com/101617932593040205257/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2466" title="volumen-werbe-internetagentur-google-plus" src="http://dasvolumen.de/de/wp-content/uploads/2011/11/volumen-werbe-internetagentur-google-plus.jpg" alt="" width="458" height="267" /></a></p>
<p>Natürlich haben wir gleich ein <strong>Unternehmensprofil für unsere Werbe- und Internetagentur</strong> angelegt, welches Sie auf folgendem link ansehen können: <a href="https://plus.google.com/101617932593040205257/" target="_blank">VOLUMEN Werbe- &amp; Internetagentur bei GOOGLE+</a></p>
<p><!-- Dieses Tag dort einfügen, wo die Box dargestellt werden soll--><a href="https://plus.google.com/101617932593040205257/" target="_blank"><img style="border: 0;" src="https://ssl.gstatic.com/images/icons/gplus-32.png" alt="" width="32" height="32" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasvolumen.de/de/google-profile-fur-unternehmen-marken-und-produkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website-Relaunch für den maxx Fitness-Club</title>
		<link>http://dasvolumen.de/de/website-relaunch-fur-den-maxx-fitness-club/</link>
		<comments>http://dasvolumen.de/de/website-relaunch-fur-den-maxx-fitness-club/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Management-System]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness-Club]]></category>
		<category><![CDATA[Fitnessstudio]]></category>
		<category><![CDATA[Internetauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[MAXX]]></category>
		<category><![CDATA[Ravensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Weingarten]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dasvolumen.de/de/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[Einen neu gestalteten Internetauftritt erhielt der maxx Fitness-Club in Weingarten. Das Fitnessstudio beauftragte die Werbe-/Internetagentur VOLUMEN mit dem Relaunch einer zeitgemäßen und einfach zu handhabenden Firmenwebsite mit System. Mit dem Motto &#8220;Urlaub vom Alltag&#8221;  zeigt das Fitnessstudio gleich, dass Ihre Aufenthalte in einer entspannten und freundlichen Atmosphäre stattfinden werden. Das Webdesign wurde an das bestehende (auch von uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen neu gestalteten <strong>Internetauftritt</strong> erhielt der maxx Fitness-Club in Weingarten. Das Fitnessstudio beauftragte die <strong><a href="http://dasvolumen.de/de/werbeagentur-ravensburg/">Werbe-/Internetagentur VOLUMEN</a></strong> mit dem Relaunch einer zeitgemäßen und einfach zu handhabenden Firmenwebsite mit System.<span id="more-2446"></span></p>
<p>Mit dem Motto &#8220;Urlaub vom Alltag&#8221;  zeigt das Fitnessstudio gleich, dass Ihre Aufenthalte in einer entspannten und freundlichen Atmosphäre stattfinden werden.</p>
<p><a href="http://www.maxx-fit.de" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2447" title="maxx-fitnessstudio-webdesign-cm-system" src="http://dasvolumen.de/de/wp-content/uploads/2011/10/maxx-fitnessstudio-webdesign-cm-system.jpg" alt="" width="458" height="267" /></a></p>
<p>Das <strong><a href="http://dasvolumen.de/de/dienstleistung/webdesign-neue-medien/">Webdesign</a></strong> wurde an das bestehende (auch von uns weiter ausgebaute) <strong><a href="http://dasvolumen.de/de/maxx-fitness-club-plakat/">Corporate Identity</a></strong> angepasst, sodass die Unverwechselbarkeit gewährleistet wird. Die Website ist auf dem Blog- und Content-Management-System WordPress aufgebaut und kann vom Kunden somit einfach mit Inhalten gefüllt oder abgeändert werden.</p>
<p><a href="http://www.maxx-fit.de" target="_blank">» zur Website www.maxx-fit.de<br />
</a><a href="http://dasvolumen.de/de/maxx-fitness-club-plakat/">» zur Social Media Kampagne auf Facebook<br />
</a><a href="http://dasvolumen.de/de/maxx-fitness-club-plakat/">» zum Corporate Design</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dasvolumen.de/de/website-relaunch-fur-den-maxx-fitness-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
